LES TARIFS 2024-2025
Essayez en septembre sans engagement *
Nous acceptons les chèques vacances et les tickets sports.
Vous avez la possibilité de payer en trois fois
Catégories d'age | Licence | Cotisation | Total |
Poussins (2016, 2017, 2018, 2019*) | 65 € | 150 € | 215 € |
M11 (2014, 2015) | 75 € | 160 € | 235 € |
M13 à M20 (né entre 2005 et 2013), Etudiants | 80 € | 165 € | 245 € |
Séniors | 80 € | 190 € | 270 € |
Artistique seul | 65 € | 135 € | 200 € |
Réduction famille : une réduction de 10€ sera appliquée sur la deuxième inscription et sur les suivantes pour les membres d'une même famille.
Location de matériel toutes catégories 25€ par pièce d’équipement.
L’équipement comprend veste, pantalon, masque et la sous-cuirasse.
La première année de location est gratuite pour les moins de 11 ans.
LES CATÉGORIES
Poussins nés en 2016, 2017, 2018 et 2019*
M11 (pupilles) nés en 2014 et 2015
M13 (benjamins) nés en 2012, 2013
M15 (minimes) 2010, 2011
M17 (cadets) nés en 2008, 2009
M20 (juniors) nés en 2005, 2006 et 2007
Seniors nés en 2004 et avant
Les enfants nés en 2019 (grande section maternelle) ne seront définitivement inscrits qu'après avis du maître d'armes et des parents.